Rodzaj energii | Źródło energii | Koszty eksploatacji systemu grzewczego PLN/rok netto |
||
Ogrzewanie CO |
Ciepła woda CWU |
Łącznie (CO+CWU) |
||
Drewno opałowe | Kocioł na zgazowanie drewna | 1421 zł | 516 zł | 1938 zł |
Kocioł na pelety | 1878 zł | 536 zł | 2413 zł | |
Energia elektryczna | Grzejniki elektryczne (taryfa G12) | 5256 zł | 1193 zł | 6450 zł |
Pompa ciepła (taryfa G12) | 1168 zł | 398 zł | 1566 zł | |
Węgiel kamienny | Kocioł na miał | 1729 zł | 471 zł | 2200 zł |
Kocioł na "ekogroszek" | 1660 zł | 565 zł | 2225 zł | |
Kocioł na "ekogroszek" + bojler elektryczny | 1660 zł | 1018 zł | 2678 zł | |
Gaz ziemny | Kocioł starego typu, stałotemperaturowy | 3598 zł | 953 zł | 4552 zł |
Kocioł niskotemperaturowy | 2963 zł | 715 zł | 3678 zł | |
Kocioł kondensacyjny | 2311 zł | 572 zł | 2883 zł | |
Kocioł kondensacyjny + kolektory słoneczne | 2311 zł | 229 zł | 2540 zł | |
Olej opałowy | Kocioł niskotemperaturowy | 4513 zł | 1288 zł | 5801 zł |
Kocioł kondensacyjny | 3782 zł | 949 zł | 4731 zł | |
Kocioł kondensacyjny + kolektory słoneczne | 3782 zł | 380 zł | 4162 zł | |
Gaz LPG | Kocioł kondensacyjny | 4767 zł | 1182 zł | 5948 zł |
Kocioł kondensacyjny + kolektory słoneczne | 4767 zł | 473 zł | 5239 zł |
Przyjęte sprawności potwierdzone w praktyce.
Wartości opałowe paliw gazu ziemnego 10,29 kWh/m3, gazu płynnego 25,6 kWh/m3, oleju opałowego 10,09 kWh/dm3, miału węglowego 5,83 kWh/kg, ekogroszku 6,94 kWh/kg, drewna 3,4 kWh/kg, peletu 5,36 kWh/kg
Sprawność dla kotłów na paliwa stałe w trybie podgrzewania wody ciepłej, ulega zmniejszeniu poza sezonem grzewczym. Zwiększają się wówczas straty postojowe i rozruchowe dla kotła. W trybie podgrzewania wody dla kotła kondensacyjnego i pompy ciepła ulega obniżeniu w wskutek podwyższenia temperatury roboczej.
Przyjęto że instalacja solarna,pokrywa 60% rocznego zapotrzebowania ciepła dla podgrzewania wody. W opcji współpracy kotła z bojlerem elektrycznym przyjęto, że bojler pracuje przez 5 miesięcy – poza sezonem grzewczym bez udziału kotła.
Powyższy kalkulator określa przybliżone koszty ogrzewania.
Źródło danych i obliczeń oraz prawa autorskie www.vaillant.pl